Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2022 Semester II
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 28 februari 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 28 februari 2025 |
| Skapad | 28 februari 2025 |
| Format | CSV |
| Licens | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | bd583827-238c-4004-a95e-991568cc03d4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 1 |
| Size | 987 byte |
| State | active |
| Url type | upload |
