Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2022 Semester II
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 28 februari 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 28 februari 2025 |
| Skapad | 28 februari 2025 |
| Format | XLSX |
| Licens | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 6484199e-02ae-45df-9a20-d3be4dce795b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Size | 10,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
