Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2024 Semester II
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 3 mars 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 3 mars 2025 |
| Skapad | 3 mars 2025 |
| Format | CSV |
| Licens | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 2ef8b2c1-20c7-4d66-baf4-4335d8e7b569 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 9 |
| Size | 933 byte |
| State | active |
| Url type | upload |
