Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2024 Semester I
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 3 mars 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 3 mars 2025 |
| Skapad | 3 mars 2025 |
| Format | CSV |
| Licens | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 171ea17c-9109-4947-ada4-47b90828db5b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 7 |
| Size | 949 byte |
| State | active |
| Url type | upload |
