You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan [Draft]
Të dhënat dhe burimet
Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Autor | Dinsos P3AKB |
| Mirëmbajtësi | Diskominfo |
| Ndryshuar së fundmi | mars 13, 2025, 02:56 (UTC) |
| U krijua | mars 13, 2025, 02:56 (UTC) |
| Konsep | Lanjut Usia (Lansia) : Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
