You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri e Purchasing Th2025 Smstr I [Predbežný návrh]
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Barjas |
| Správca | Kominfo |
| Posledná aktualizácia | decembra 12, 2025, 05:53 (UTC) |
| Vytvorené | decembra 12, 2025, 05:53 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Paket |
