You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Menurut Kecamatan [Proiect]
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Dinsos P3AKB |
| Maintainer | Diskominfo |
| Last Updated | martie 13, 2025, 02:33 (UTC) |
| Creat | martie 13, 2025, 02:28 (UTC) |
| Konsep | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
