Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Kecamatan [Rascunho]
Dados e Recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Perkim Ciptaru |
| Gestor | Diskominfo |
| Última Atualização | março 12, 2025, 03:35 (UTC) |
| Data de criação | março 12, 2025, 03:35 (UTC) |
| Konsep | Permukiman Kumuh : Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal) misalnya bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Ciri-ciri umum permukiman kumuh antara lain: 1. Penduduk/bangunan sangat padat, 2. Banyak rumah yang tidak layak huni, 3. Sanitasi lingkungan buruk |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Perkim Ciptaru |
| Satuan | Ha |
