Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan
Dados e Recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Gestor | Diskominfo |
| Última Atualização | maio 24, 2024, 14:07 (UTC) |
| Data de criação | abril 1, 2024, 07:22 (UTC) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Rumah Tangga |
