You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin [Rascunho]
Dados e recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Pendidikan |
| Mantenedor | Diskominfo |
| Última Atualização | março 4, 2025, 03:17 (UTC) |
| Criado | março 4, 2025, 03:17 (UTC) |
| Konsep | Guru : Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Satuan | Guru |
