You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri...
Tahun 2024 Semester I
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de fevereiro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19 de fevereiro de 2025 |
| Criado | 19 de fevereiro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 8ef1a268-a994-43e3-9126-8bcf8c0d533c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4fb692a6-613a-4537-863b-c2a165e3a9b6 |
| Size | 116 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
