You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri Pembayaran Untuk Tahun Jamak Tahun 2023 Semester II [Schets]
Data en bronnen
Deze gegevensset heeft geen inhoud
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Barjas |
| Beheerder | Diskominfo |
| Laatst gewijzigd | maart 13, 2025, 05:30 (UTC) |
| Gecreëerd | maart 13, 2025, 05:30 (UTC) |
| Periode Data | Semester |
| Satuan | Paket |
