သင်သည် ဤ dataset ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကို ကြည့်နေသည်။ လက်ရှိဗားရှင်းကိုကြည့်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| ရေးသားသူ | Dinsos P3AKB |
| ထိန်းသိမ်းသူ | Diskominfo |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဖေဖော်ဝါရီ 28, 2025, 02:21 (UTC) |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဇူလိုင် 24, 2024, 03:45 (UTC) |
| Konsep | Penyandang Disabilitas : Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
