You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan
Өгөгдөл ба материал
Энэ өгөгдлийн бүрдэлд өгөгдөл байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Зохиогч | Dinas Kesehatan |
| Арчлагч | Diskominfo |
| Сүүлийн шинэчлэл | тавдугаар сар 24, 2024, 14:07 (UTC) |
| Үүссэн | дөрөвдүгээр сар 1, 2024, 07:22 (UTC) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Rumah Tangga |
