You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan
Податоци и ресурси
Овој податочен сет не содржи податоци
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Автор | Dinas Kesehatan |
| Одржувач | Diskominfo |
| Последно ажурирано | мај 24, 2024, 14:07 (UTC) |
| Креирано | април 1, 2024, 07:22 (UTC) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Rumah Tangga |
