You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan [Sagatave]
Dati un resursi
-
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang...XLSX
Tahun 2023 Semester I
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Dinas Perkim Ciptaru |
| Uzturētājs | Diskominfo |
| Pēdējā atjaunināšana | marts 12, 2025, 03:24 (UTC) |
| Izveidots | marts 12, 2025, 03:17 (UTC) |
| Konsep | Bencana : Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Perkim Ciptaru |
| Satuan | Rumah |
