You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Retribusi Daerah tahun 2024 Semester I [Sagatave]
Dati un resursi
Šai datu kopai nav datu
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Bapenda |
| Uzturētājs | Diskominfo |
| Pēdējā atjaunināšana | oktobris 14, 2024, 05:12 (UTC) |
| Izveidots | oktobris 14, 2024, 05:12 (UTC) |
| Periode Data | Semester |
| Satuan | Rupiah |
