You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah yang Berada pada Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan [Sagatave]
Dati un resursi
-
Jumlah Rumah yang Berada pada Kawasan Rawan...XLSX
Tahun 2023 Semester I
-
Jumlah Rumah yang Berada pada Kawasan Rawan...CSV
Tahun 2023 Semester I
-
Jumlah Rumah yang Berada pada Kawasan Rawan...XLSX
Tahun 2023 Semester II
-
Jumlah Rumah yang Berada pada Kawasan Rawan...CSV
Tahun 2023 Semester II
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Dinas Perkim Ciptaru |
| Uzturētājs | Diskominfo |
| Pēdējā atjaunināšana | marts 3, 2025, 04:15 (UTC) |
| Izveidots | marts 3, 2025, 04:08 (UTC) |
| Konsep | Kawasan Rawan Bencana : Kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya baik itu erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, maupun gerakan tanah |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Perkim Ciptaru |
| Satuan | Rumah |
