You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah dengan akses terhadap fasilitasi Sanitasi Yang Layak Th 2025 Sms I [Sagatave]
Dati un resursi
-
Jumlah Rumah dengan akses terhadap fasilitasi...XLSX
Tahun 2025 semester I
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Perkim |
| Uzturētājs | Kominfo |
| Pēdējā atjaunināšana | janvāris 2, 2026, 05:08 (UTC) |
| Izveidots | janvāris 2, 2026, 04:58 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | unit |
