You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah dengan akses terhadap fasilitasi Sanitasi Yang Layak Th 2025 Sms I [Sagatave]
Dati un resursi
Šai datu kopai nav datu
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Perkim |
| Uzturētājs | Kominfo |
| Pēdējā atjaunināšana | janvāris 2, 2026, 04:58 (UTC) |
| Izveidots | janvāris 2, 2026, 04:58 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | unit |
