You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Author | Dinsos P3AKB | 
| Maintainer | Diskominfo | 
| Last Updated | មីនា 4, 2025, 11:56 (UTC) | 
| Created | កុម្ភៈ 28, 2025, 00:46 (UTC) | 
| Konsep | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar | 
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) | 
| Periode data | Tahun | 
| Produsen Data | Dinsos P3AKB | 
| Satuan | Jiwa | 
