You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Jumlah Posyandu Aktif Menurut Kecamatan
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 作成者 | Dinas Kesehatan | 
| メンテナー | Diskominfo | 
| 最終更新 | 3月 7, 2025, 03:34 (UTC) | 
| 作成日 | 4月 1, 2024, 06:00 (UTC) | 
| Konsep | Posyandu Aktif : Yang dimaksud posyandu aktif memiliki kriteria sebagai berikut : 1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 10 kali/setahun dalam bulan berbeda; 2. Memiliki minimal 5 orang kader; 3. Cakupan minimal 50% sasaran imunisasi mendapatkan layanan KIA, gizi, Imunisasi, dan KB; 4. Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan; 5. Mengembangkan kegiatan tambahan Kesehatan minimal 1 kegiatan pengembangan seperti kesehatan remaja, usia kerja, lanjut usia, dll. | 
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) | 
| Periode data | Tahun | 
| Produsen Data | Dinas Kesehatan | 
| Satuan | Unit | 
