You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Dinsos P3AKB |
| メンテナー | Diskominfo |
| 最終更新 | 2025年3月13日, 02:21 (UTC+00:00) |
| 作成日 | 2025年2月28日, 00:46 (UTC+00:00) |
| Konsep | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
