You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi Modern Jenis IUD Tahun 2024 Semester II [ドラフト]
データとリソース
このデータセットにはデータがありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Dinsos P3AKB |
| メンテナー | Diskominfo |
| 最終更新 | 3月 4, 2025, 21:21 (UTC) |
| 作成日 | 3月 4, 2025, 21:21 (UTC) |
| Periode Data | Semester |
| Satuan | Orang |
