You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang Disabilitas Tubuh di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Semester I [ドラフト]
データとリソース
-
Penyandang Disabilitas Tubuh di Kabupaten...CSV
Tahun 2024 Semester I
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Dinsos P3AKB |
| メンテナー | Kominfo |
| 最終更新 | 12月 27, 2024, 15:29 (UTC) |
| 作成日 | 12月 27, 2024, 15:28 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
