You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang Disabilitas Tubuh di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Semester I [Bozza]
Data e Risorse
-
Penyandang Disabilitas Tubuh di Kabupaten...CSV
Tahun 2023 Semester II
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Dinsos P3AKB |
| Manutentore | Kominfo |
| Ultimo aggiornamento | dicembre 20, 2024, 04:59 (UTC) |
| Creato | dicembre 20, 2024, 04:58 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
