You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi Modern Jenis Implan Tahun 2023 Semester II
Data e Risorse
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...XLSX
Tahun 2023 Semester II
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Dinsos P3AKB |
| Manutentore | Kominfo |
| Ultimo aggiornamento | dicembre 20, 2024, 08:30 (UTC) |
| Creato | dicembre 20, 2024, 08:25 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
