You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah persalinan di fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2024 Semester I [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Dinkes |
| Manutentore | Diskominfo |
| Ultimo aggiornamento | luglio 24, 2024, 03:19 (UTC) |
| Creato | luglio 24, 2024, 03:19 (UTC) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Orang |
