You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang Disabilitas Tubuh di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Semester I
Gögn og tilföng
-
Penyandang Disabilitas Tubuh di Kabupaten...CSV
Tahun 2023 Semester II
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Höfundur | Dinsos P3AKB |
| Umsjónarmaður | Kominfo |
| Síðast uppfært | desember 20, 2024, 04:59 (UTC) |
| Stofnað | desember 20, 2024, 04:58 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
