You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan Th 2025 Semester I [Drög]
Gögn og tilföng
Þessi gagnapakki hefur engin gögn
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Höfundur | Perkim |
| Umsjónarmaður | Kominfo |
| Síðast uppfært | janúar 2, 2026, 03:54 (UTC) |
| Stofnað | janúar 2, 2026, 03:54 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | unit |
