You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang Disabilitas Tubuh di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Semester I [Draft]
Data and Resources
-
Penyandang Disabilitas Tubuh di Kabupaten...CSV
Tahun 2023 Semester II
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinsos P3AKB |
| Pemelihara | Kominfo |
| Last Updated | Desember 20, 2024, 04:59 (UTC) |
| Dibuat | Desember 20, 2024, 04:58 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
