Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinsos P3AKB |
| Pemelihara | Diskominfo |
| Last Updated | Februari 28, 2025, 02:21 (UTC) |
| Dibuat | Juli 24, 2024, 03:45 (UTC) |
| Konsep | Penyandang Disabilitas : Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
