You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2022 Semester II
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 28 Februari 2025 |
| Metadata last updated | 28 Februari 2025 |
| Dibuat | 28 Februari 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | bd583827-238c-4004-a95e-991568cc03d4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 1 |
| Size | 987 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
