You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin [Skica]
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | Dinsos P3AKB |
| Održаvа | Diskominfo |
| Zadnja izmjena | veljače 28, 2025, 01:20 (UTC) |
| Kreirаno | veljače 28, 2025, 00:46 (UTC) |
| Konsep | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
