You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan
Podaci i Resursi
Ovaj Skup podataka je prazan
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Održаvа | Diskominfo |
| Zadnja izmjena | svibnja 24, 2024, 14:07 (UTC) |
| Kreirаno | travnja 1, 2024, 07:22 (UTC) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Rumah Tangga |
