Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2024 Semester II
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 3 במרץ 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 3 במרץ 2025 |
| מועד היצירה | 3 במרץ 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 2ef8b2c1-20c7-4d66-baf4-4335d8e7b569 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 9 |
| Size | 933 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
