Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2023 Semester II
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 28 בפברואר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 28 בפברואר 2025 |
| מועד היצירה | 28 בפברואר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 06011b57-3939-4eb0-832e-708befffc5d5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 5 |
| Size | 910 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
