Penyandang Disabilitas Netra di Kabupaten...
Tahun 2024 Semester I
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 27 בדצמבר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 27 בדצמבר 2024 |
| מועד היצירה | 27 בדצמבר 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | e5be3d1e-f238-4a9a-9bd4-e99d2b34b314 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | dca37997-0c1b-45db-a6e1-9edcc0582f5e |
| Size | 98 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
