גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin [טיוטה]
נתונים ומשאבים
בסדרת נתונים זו אין נתונים
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מחבר | Dinsos P3AKB |
| אחראי | Diskominfo |
| עדכון אחרון | פברואר 28, 2025, 00:46 (UTC) |
| מועד היצירה | פברואר 28, 2025, 00:46 (UTC) |
| Konsep | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
