גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2022 Semester II
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 28 בפברואר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 28 בפברואר 2025 |
| מועד היצירה | 28 בפברואר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | bd583827-238c-4004-a95e-991568cc03d4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 1 |
| Size | 987 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
