You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan [Brouillon]
Données et ressources
-
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang...XLSX
Tahun 2023 Semester I
-
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang...CSV
Tahun 2023 Semester I
-
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang...XLSX
Tahun 2023 Semester II
-
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang...CSV
Tahun 2023 Semester II
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Perkim Ciptaru |
| Mainteneur | Diskominfo |
| Dernière modification | mars 12, 2025, 03:25 (TU) |
| Créé le | mars 12, 2025, 03:17 (TU) |
| Konsep | Bencana : Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Perkim Ciptaru |
| Satuan | Rumah |
