You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan
Données et ressources
-
jumlah-rumah-tangga-rt-yang-memiliki-akses-sani...XLSX
Tahun 2022 Semester II
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Kesehatan |
| Mainteneur | Diskominfo |
| Dernière modification | mai 24, 2024, 14:08 (TU) |
| Créé le | avril 1, 2024, 07:22 (TU) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Rumah Tangga |
