You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan [Brouillon]
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Producteur | Dinsos P3AKB | 
| Mainteneur | Diskominfo | 
| Dernière modification | mars 13, 2025, 03:01 (TU) | 
| Créé le | mars 13, 2025, 02:56 (TU) | 
| Konsep | Lanjut Usia (Lansia) : Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas | 
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) | 
| Periode data | Tahun | 
| Produsen Data | Dinsos P3AKB | 
| Satuan | Jiwa | 
