You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Pendidikan |
| Mainteneur | Diskominfo |
| Dernière modification | mars 4, 2025, 02:36 (TU) |
| Créé le | avril 1, 2024, 06:34 (TU) |
| Konsep | Guru : Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Satuan | Guru |
