You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah yang Berada pada Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan [Brouillon]
Données et ressources
-
Jumlah Rumah yang Berada pada Kawasan Rawan...XLSX
Tahun 2023 Semester I
-
Jumlah Rumah yang Berada pada Kawasan Rawan...CSV
Tahun 2023 Semester I
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Perkim Ciptaru |
| Mainteneur | Diskominfo |
| Dernière modification | mars 3, 2025, 04:15 (TU) |
| Créé le | mars 3, 2025, 04:08 (TU) |
| Konsep | Kawasan Rawan Bencana : Kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya baik itu erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, maupun gerakan tanah |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Perkim Ciptaru |
| Satuan | Rumah |
