You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta) [Brouillon]
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Pendidikan |
| Mainteneur | Diskominfo |
| Dernière modification | mars 6, 2025, 04:00 (TU) |
| Créé le | mars 6, 2025, 04:00 (TU) |
| Konsep | Sekolah : Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku. |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Satuan | Lembaga |
