Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2024 Semester I
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 3. maaliskuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 3. maaliskuuta 2025 |
| Luotu | 3. maaliskuuta 2025 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 171ea17c-9109-4947-ada4-47b90828db5b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 7 |
| Size | 949 tavua |
| State | active |
| Url type | upload |
