Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Jumlah Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan Th 2025 Semester I [Luonnos]
Data ja resurssit
Tässä tietojoukossa ei ole dataa
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Perkim |
| Ylläpitäjä | Kominfo |
| Viimeksi päivitetty | tammikuuta 2, 2026, 03:54 (UTC) |
| Luotu | tammikuuta 2, 2026, 03:54 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | unit |
