Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan
Data ja resurssit
Tässä tietojoukossa ei ole dataa
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Perkim Ciptaru |
| Ylläpitäjä | Diskominfo |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 28, 2025, 03:43 (UTC) |
| Luotu | maaliskuuta 6, 2024, 04:15 (UTC) |
| Konsep | Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) : Tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Perkim Ciptaru |
| Satuan | Rumah |
