Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Jumlah Rumah dengan akses terhadap fasilitasi Sanitasi Yang Layak Th 2025 Sms I [Luonnos]
Data ja resurssit
Tässä tietojoukossa ei ole dataa
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Perkim |
| Ylläpitäjä | Kominfo |
| Viimeksi päivitetty | tammikuuta 2, 2026, 04:58 (UTC) |
| Luotu | tammikuuta 2, 2026, 04:58 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | unit |
